Breakfast food and beverages

₦ 19,500.00 ₦ 19,300.00 19300.0 NGN
₦ 11,600.00 ₦ 10,850.00 10850.0 NGN
₦ 30,000.00 ₦ 29,750.00 29750.0 NGN
₦ 28,000.00 ₦ 26,500.00 26500.0 NGN
₦ 27,000.00 ₦ 24,000.00 24000.0 NGN
₦ 24,700.00 ₦ 24,200.00 24200.0 NGN
₦ 16,900.00 16900.0 NGN
₦ 30,350.00 ₦ 29,750.00 29750.0 NGN